| ブランド名: | SUNCAR |
| モデル番号: | 4438681 |
| MOQ: | 受け入れ可能な試用注文 |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | PPバッグ&カートンボックス |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
[EX400-5,EX450H-5,EX550-5 JPN,EX600H-5 JPN,ZX450など...]
| 製品名 |
[EX400-5,EX450H-5,EX550-5 JPN,EX600H-5 JPN,ZX450など...] |
|---|---|
| パーツNo | 4438681 |
| 材料 | PU,ゴム,PTFE,NBR,HNBR,ACM,VMQ |
| 特徴 | 高圧,油,気象,磨き,溶媒に耐性 |
| 適用される産業 | 機械修理工房,建設工房,エネルギー・鉱山 |
| 色 | 黒,白,その他 |
| サイズ | 標準サイズ |
| MOQ | 裁判 命令 を 受け入れ ます |
| 梱包 | PPバッグ&カートンボックス (あなたの要求に応じて) |
| 配達時間 | 支払いの受信後3~5日 (祝日を除く) |
| 支払い | ウェスタン・ユニオン,L/C,T/T,マネーグラムなど |
| 港 | HUAGNPU,中国 (大陸) |
| エクスプレス | Fedex,TNT,UPS,DHL |
| カスタマイズ | OEMとODMは歓迎されています |
| 適用する | ヒタチ掘削機 |
| 条件 | 新しい |
| 適正 な モデル |
EX400-5 CYL.;BUCKET について CYL.;BUCKET について CYL.;BUCKET について EX450H-5 CYL.;BUCKET について CYL.;BUCKET について CYL.;BUCKET について EX550-5 JPN CYL.;BUCKET について EX600H-5 JPN CYL.;BUCKET について ZX450 CYL.;BUCKET (STD. ARM,H ARM) [バックシュー]: 4438681 KIT;SEAL ZX450H CYL.;BUCKET: 4438681 キット;シール CYL.;BUCKET (STD. ARM,H ARM) [バックシュー]: 4438681 KIT;SEAL CYL.;BUCKET (HD ARM) ((W-WIPER SEAL)): 4438681 キット;シール ZX450H-HHE CYL.;BUCKET: 4438681 キット;シール ZX460LCH-AMS CYL.;BUCKET (STD. ARM,H ARM) [バックシュー]: 4438681 KIT;SEAL ZX460LCH-HCME CYL.;BUCKET (STD. ARM,H ARM) [バックシュー]: 4438681 KIT;SEAL ZX480MT CYL.;BUCKET (STD. ARM,H ARM) [バックシュー]: 4438681 KIT;SEAL ZX480MTH CYL.;BUCKET: 4438681 キット;シール CYL.;BUCKET (STD. ARM,H ARM) [バックシュー]: 4438681 KIT;SEAL CYL.;BUCKET (HD ARM) ((W-WIPER SEAL)): 4438681 キット;シール ZX600 CYL.;BUCKET (ARM 5.2m): ¥ 4438681 キット;シール ZX650H CYL.;BUCKET (ARM 5.2m): ¥ 4438681 キット;シール ZX650LC-3 CYL.;BUCKET (ARM 5.2m): ¥ 4438681 キット;シール ZX670LCH-3 CYL.;BUCKET (ARM 5.2m): ¥ 4438681 キット;シール ZX670LCR-3 CYL.;BUCKET (ARM 5.2m): ¥ 4438681 キット;シール |
また,以下のようなシールキットも提供できます.
* 水力ポンプシールキット
* 制御バルブシールキット
* Oリングキットボックス
*ギアポンプシールキット
* 旅行用モーターシールキット
* スイングモーターシールキット
* パイロット バルブ シール キット/ PPC シール
* 調整シールキット
* 中央関節シールキット
* ブームシリンダーシールキット
* ブームシリンダーシールキット
* バケット・シリンダー・シール・キット
* ブレーカーハンマーシールキット
顧客Sサービス:
わかった関連部品:
![]()
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 |
| 4310244 | ラング | CYL.;BUCKET について | |
| 4310244 | ラング | CYL.;BUCKET について | |
| 4310244 | ラング | CYL.;BUCKET について | |
| 1〜33 | 4340513 | ラング | CYL. ((パイプレス) |
| 1〜33 | 4340513 | ラング | CYL. ((パイプレス) |
| 1〜33 | 4340513 | ラング | CYL. ((パイプレス) |
| 1 | 420401 | ラング | トゥーブ・サイル スタイム |
| 1 | 420401 | ラング | トゥーブ・サイル スタイム |
| 1 | 420401 | ラング | トゥーブ・サイル スタイム |
| 1A | +++++++ | ラング | トゥーブ・CYL |
| 1A | +++++++ | ラング | トゥーブ・CYL |
| 1A | +++++++ | ラング | トゥーブ・CYL |
| 1B | 352905 | ラング | ブッシュ;PIN |
| 1B | 352905 | ラング | ブッシュ;PIN |
| 1B | 352905 | ラング | ブッシュ;PIN |
| 2 | 420402 | ラング | ROD;ピストン AS'Y |
| 2 | 420402 | ラング | ROD;ピストン AS'Y |
| 2 | 420402 | ラング | ROD;ピストン AS'Y |
| 2A | +++++++ | ラング | ROD;ピストン |
| 2A | +++++++ | ラング | ROD;ピストン |
| 2A | +++++++ | ラング | ROD;ピストン |
| 2B | 420102 | ラング | ブッシュ;PIN |
| 2B | 420102 | ラング | ブッシュ;PIN |
| 2B | 420102 | ラング | ブッシュ;PIN |
| 3 | 420105 | ラング | 首を押して |
| 3 | 420105 | ラング | 首を押して |
| 3 | 420105 | ラング | 首を押して |
| 4 | 352704 | ラング | 茂み |
| 4 | 352704 | ラング | 茂み |
| 4 | 352704 | ラング | 茂み |
| 5 | 133103 | ラング | リング・リターニング |
| 5 | 133103 | ラング | リング・リターニング |
| 5 | 133103 | ラング | リング・リターニング |
| 6 | 352705 | ラング | リング・シール |
| 6 | 352705 | ラング | リング・シール |
| 6 | 352705 | ラング | リング・シール |
| 7 | 352706 | ラング | 梱包する |
| 7 | 352706 | ラング | 梱包する |
| 7 | 352706 | ラング | 梱包する |
| 8 | 352707 | ラング | RING;バックアップ |
| 8 | 352707 | ラング | RING;バックアップ |
| 8 | 352707 | ラング | RING;バックアップ |
| 9 | 460004 | ラング | リング;スライド |
| 9 | 460004 | ラング | リング;スライド |
| 9 | 460004 | ラング | リング;スライド |
| 10 | 352709 | ラング | リング ワイパー |
| 10 | 352709 | ラング | リング ワイパー |
| 10 | 352709 | ラング | リング ワイパー |
| 10 | 4438199 | ラング | リング ワイパー |
| 10 | 4438199 | ラング | リング ワイパー |
| 10 | 4438199 | ラング | リング ワイパー |
| 11 | A811160 | ラング | Oリング |
| 11 | A811160 | ラング | Oリング |
| 11 | A811160 | ラング | Oリング |
| 12 | 4170546 | ラング | RING;バックアップ |
| 12 | 4170546 | ラング | RING;バックアップ |
| 12 | 4170546 | ラング | RING;バックアップ |
| 13 | 352716 | [ ] | ボルト・ソケット |
| 13 | 352716 | [ ] | ボルト・ソケット |
| 13 | 352716 | [ ] | ボルト・ソケット |
| 14 | 420106 | ラング | BRG.;クッション |
| 14 | 420106 | ラング | BRG.;クッション |
| 14 | 420106 | ラング | BRG.;クッション |
| 15 | 420113 | ラング | シール |
| 15 | 420113 | ラング | シール |
| 15 | 420113 | ラング | シール |
| 16 | 420108 | ラング | ピストン |
| 16 | 420108 | ラング | ピストン |
| 16 | 420108 | ラング | ピストン |
| 17 | 4170547 | ラング | リング,シール AS'Y |
| 17 | 4170547 | ラング | リング,シール AS'Y |
| 17 | 4170547 | ラング | リング,シール AS'Y |
| 18 | 420109 | 単数 | リング;スライド |
| 18 | 420109 | 単数 | リング;スライド |
| 18 | 420109 | 単数 | リング;スライド |
| 19 | 259307 | 単数 | リング;スライド |
| 19 | 259307 | 単数 | リング;スライド |
| 19 | 259307 | 単数 | リング;スライド |
| 20 | 352713 | ラング | NUT |
| 20 | 352713 | ラング | NUT |
| 20 | 352713 | ラング | NUT |
| 21 | 352714 | ラング | シム |
| 21 | 352714 | ラング | シム |
| 21 | 352714 | ラング | シム |
| 22 | 104404 | ラング | ボール |
| 22 | 104404 | ラング | ボール |
| 22 | 104404 | ラング | ボール |
| 23 | 352715 | ラング | スクロールセット |
| 23 | 352715 | ラング | スクロールセット |
| 23 | 352715 | ラング | スクロールセット |
| 25 | 420403 | 単数 | リング ワイパー |
| 25 | 420403 | 単数 | リング ワイパー |
| 25 | 420403 | 単数 | リング ワイパー |
| 27 | 420110 | 単数 | リング ワイパー |
| 27 | 420110 | 単数 | リング ワイパー |
| 27 | 420110 | 単数 | リング ワイパー |
| 33 | J75481 | ラング | FITNING 油脂 |
| 33 | J75481 | ラング | FITNING 油脂 |
| 33 | J75481 | ラング | FITNING 油脂 |
| 58 | 420404 | ラング | パイプ |
| 58 | 420404 | ラング | パイプ |
| 58 | 420404 | ラング | パイプ |
| 59 | 420405 | ラング | 共同 |
| 59 | 420405 | ラング | 共同 |
| 59 | 420405 | ラング | 共同 |
| 60 | 150616 | [ ] | ボルト・ソケット |
| 60 | 150616 | [ ] | ボルト・ソケット |
| 60 | 150616 | [ ] | ボルト・ソケット |
| 61 | 984614 | 単数 | Oリング |
| 61 | 984614 | 単数 | Oリング |
| 61 | 984614 | 単数 | Oリング |
| 64 | 309219 | 単数 | クランプ・パイプ |
| 64 | 309219 | 単数 | クランプ・パイプ |
| 64 | 309219 | 単数 | クランプ・パイプ |
| 65 | 237417 | 単数 | ボルト |
| 65 | 237417 | 単数 | ボルト |
| 65 | 237417 | 単数 | ボルト |
| 66 | 208516 | 単数 | 洗濯機 春 |
| 66 | 208516 | 単数 | 洗濯機 春 |
| 66 | 208516 | 単数 | 洗濯機 春 |
| 67 | 352719 | 単数 | バンド |
| 67 | 352719 | 単数 | バンド |
| 67 | 352719 | 単数 | バンド |
| 68 | 352721 | 単数 | バンド |
| 68 | 352721 | 単数 | バンド |
| 68 | 352721 | 単数 | バンド |
| 69 | 408815 | [ 4 ] | ボルト |
| 69 | 408815 | [ 4 ] | ボルト |
| 69 | 408815 | [ 4 ] | ボルト |
| 70 | 325913 | [ 4 ] | 洗濯機 |
| 70 | 325913 | [ 4 ] | 洗濯機 |
| 70 | 325913 | [ 4 ] | 洗濯機 |
| 100 | 4340620 | ラング | キット・シール |
| 100 | 4340620 | ラング | キット・シール |
| 100 | 4340620 | ラング | キット・シール |
| 101 | 4402387 | ラング | キット・シール |
| 101 | 4402387 | ラング | キット・シール |
| 101 | 4402387 | ラング | キット・シール |
| 101 | 4438681 | ラング | キット・シール |
| 101 | 4438681 | ラング | キット・シール |
| 101 | 4438681 | ラング | キット・シール |
製品展示:
![]()
![]()
| ブランド名: | SUNCAR |
| モデル番号: | 4438681 |
| MOQ: | 受け入れ可能な試用注文 |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | PPバッグ&カートンボックス |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
[EX400-5,EX450H-5,EX550-5 JPN,EX600H-5 JPN,ZX450など...]
| 製品名 |
[EX400-5,EX450H-5,EX550-5 JPN,EX600H-5 JPN,ZX450など...] |
|---|---|
| パーツNo | 4438681 |
| 材料 | PU,ゴム,PTFE,NBR,HNBR,ACM,VMQ |
| 特徴 | 高圧,油,気象,磨き,溶媒に耐性 |
| 適用される産業 | 機械修理工房,建設工房,エネルギー・鉱山 |
| 色 | 黒,白,その他 |
| サイズ | 標準サイズ |
| MOQ | 裁判 命令 を 受け入れ ます |
| 梱包 | PPバッグ&カートンボックス (あなたの要求に応じて) |
| 配達時間 | 支払いの受信後3~5日 (祝日を除く) |
| 支払い | ウェスタン・ユニオン,L/C,T/T,マネーグラムなど |
| 港 | HUAGNPU,中国 (大陸) |
| エクスプレス | Fedex,TNT,UPS,DHL |
| カスタマイズ | OEMとODMは歓迎されています |
| 適用する | ヒタチ掘削機 |
| 条件 | 新しい |
| 適正 な モデル |
EX400-5 CYL.;BUCKET について CYL.;BUCKET について CYL.;BUCKET について EX450H-5 CYL.;BUCKET について CYL.;BUCKET について CYL.;BUCKET について EX550-5 JPN CYL.;BUCKET について EX600H-5 JPN CYL.;BUCKET について ZX450 CYL.;BUCKET (STD. ARM,H ARM) [バックシュー]: 4438681 KIT;SEAL ZX450H CYL.;BUCKET: 4438681 キット;シール CYL.;BUCKET (STD. ARM,H ARM) [バックシュー]: 4438681 KIT;SEAL CYL.;BUCKET (HD ARM) ((W-WIPER SEAL)): 4438681 キット;シール ZX450H-HHE CYL.;BUCKET: 4438681 キット;シール ZX460LCH-AMS CYL.;BUCKET (STD. ARM,H ARM) [バックシュー]: 4438681 KIT;SEAL ZX460LCH-HCME CYL.;BUCKET (STD. ARM,H ARM) [バックシュー]: 4438681 KIT;SEAL ZX480MT CYL.;BUCKET (STD. ARM,H ARM) [バックシュー]: 4438681 KIT;SEAL ZX480MTH CYL.;BUCKET: 4438681 キット;シール CYL.;BUCKET (STD. ARM,H ARM) [バックシュー]: 4438681 KIT;SEAL CYL.;BUCKET (HD ARM) ((W-WIPER SEAL)): 4438681 キット;シール ZX600 CYL.;BUCKET (ARM 5.2m): ¥ 4438681 キット;シール ZX650H CYL.;BUCKET (ARM 5.2m): ¥ 4438681 キット;シール ZX650LC-3 CYL.;BUCKET (ARM 5.2m): ¥ 4438681 キット;シール ZX670LCH-3 CYL.;BUCKET (ARM 5.2m): ¥ 4438681 キット;シール ZX670LCR-3 CYL.;BUCKET (ARM 5.2m): ¥ 4438681 キット;シール |
また,以下のようなシールキットも提供できます.
* 水力ポンプシールキット
* 制御バルブシールキット
* Oリングキットボックス
*ギアポンプシールキット
* 旅行用モーターシールキット
* スイングモーターシールキット
* パイロット バルブ シール キット/ PPC シール
* 調整シールキット
* 中央関節シールキット
* ブームシリンダーシールキット
* ブームシリンダーシールキット
* バケット・シリンダー・シール・キット
* ブレーカーハンマーシールキット
顧客Sサービス:
わかった関連部品:
![]()
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 |
| 4310244 | ラング | CYL.;BUCKET について | |
| 4310244 | ラング | CYL.;BUCKET について | |
| 4310244 | ラング | CYL.;BUCKET について | |
| 1〜33 | 4340513 | ラング | CYL. ((パイプレス) |
| 1〜33 | 4340513 | ラング | CYL. ((パイプレス) |
| 1〜33 | 4340513 | ラング | CYL. ((パイプレス) |
| 1 | 420401 | ラング | トゥーブ・サイル スタイム |
| 1 | 420401 | ラング | トゥーブ・サイル スタイム |
| 1 | 420401 | ラング | トゥーブ・サイル スタイム |
| 1A | +++++++ | ラング | トゥーブ・CYL |
| 1A | +++++++ | ラング | トゥーブ・CYL |
| 1A | +++++++ | ラング | トゥーブ・CYL |
| 1B | 352905 | ラング | ブッシュ;PIN |
| 1B | 352905 | ラング | ブッシュ;PIN |
| 1B | 352905 | ラング | ブッシュ;PIN |
| 2 | 420402 | ラング | ROD;ピストン AS'Y |
| 2 | 420402 | ラング | ROD;ピストン AS'Y |
| 2 | 420402 | ラング | ROD;ピストン AS'Y |
| 2A | +++++++ | ラング | ROD;ピストン |
| 2A | +++++++ | ラング | ROD;ピストン |
| 2A | +++++++ | ラング | ROD;ピストン |
| 2B | 420102 | ラング | ブッシュ;PIN |
| 2B | 420102 | ラング | ブッシュ;PIN |
| 2B | 420102 | ラング | ブッシュ;PIN |
| 3 | 420105 | ラング | 首を押して |
| 3 | 420105 | ラング | 首を押して |
| 3 | 420105 | ラング | 首を押して |
| 4 | 352704 | ラング | 茂み |
| 4 | 352704 | ラング | 茂み |
| 4 | 352704 | ラング | 茂み |
| 5 | 133103 | ラング | リング・リターニング |
| 5 | 133103 | ラング | リング・リターニング |
| 5 | 133103 | ラング | リング・リターニング |
| 6 | 352705 | ラング | リング・シール |
| 6 | 352705 | ラング | リング・シール |
| 6 | 352705 | ラング | リング・シール |
| 7 | 352706 | ラング | 梱包する |
| 7 | 352706 | ラング | 梱包する |
| 7 | 352706 | ラング | 梱包する |
| 8 | 352707 | ラング | RING;バックアップ |
| 8 | 352707 | ラング | RING;バックアップ |
| 8 | 352707 | ラング | RING;バックアップ |
| 9 | 460004 | ラング | リング;スライド |
| 9 | 460004 | ラング | リング;スライド |
| 9 | 460004 | ラング | リング;スライド |
| 10 | 352709 | ラング | リング ワイパー |
| 10 | 352709 | ラング | リング ワイパー |
| 10 | 352709 | ラング | リング ワイパー |
| 10 | 4438199 | ラング | リング ワイパー |
| 10 | 4438199 | ラング | リング ワイパー |
| 10 | 4438199 | ラング | リング ワイパー |
| 11 | A811160 | ラング | Oリング |
| 11 | A811160 | ラング | Oリング |
| 11 | A811160 | ラング | Oリング |
| 12 | 4170546 | ラング | RING;バックアップ |
| 12 | 4170546 | ラング | RING;バックアップ |
| 12 | 4170546 | ラング | RING;バックアップ |
| 13 | 352716 | [ ] | ボルト・ソケット |
| 13 | 352716 | [ ] | ボルト・ソケット |
| 13 | 352716 | [ ] | ボルト・ソケット |
| 14 | 420106 | ラング | BRG.;クッション |
| 14 | 420106 | ラング | BRG.;クッション |
| 14 | 420106 | ラング | BRG.;クッション |
| 15 | 420113 | ラング | シール |
| 15 | 420113 | ラング | シール |
| 15 | 420113 | ラング | シール |
| 16 | 420108 | ラング | ピストン |
| 16 | 420108 | ラング | ピストン |
| 16 | 420108 | ラング | ピストン |
| 17 | 4170547 | ラング | リング,シール AS'Y |
| 17 | 4170547 | ラング | リング,シール AS'Y |
| 17 | 4170547 | ラング | リング,シール AS'Y |
| 18 | 420109 | 単数 | リング;スライド |
| 18 | 420109 | 単数 | リング;スライド |
| 18 | 420109 | 単数 | リング;スライド |
| 19 | 259307 | 単数 | リング;スライド |
| 19 | 259307 | 単数 | リング;スライド |
| 19 | 259307 | 単数 | リング;スライド |
| 20 | 352713 | ラング | NUT |
| 20 | 352713 | ラング | NUT |
| 20 | 352713 | ラング | NUT |
| 21 | 352714 | ラング | シム |
| 21 | 352714 | ラング | シム |
| 21 | 352714 | ラング | シム |
| 22 | 104404 | ラング | ボール |
| 22 | 104404 | ラング | ボール |
| 22 | 104404 | ラング | ボール |
| 23 | 352715 | ラング | スクロールセット |
| 23 | 352715 | ラング | スクロールセット |
| 23 | 352715 | ラング | スクロールセット |
| 25 | 420403 | 単数 | リング ワイパー |
| 25 | 420403 | 単数 | リング ワイパー |
| 25 | 420403 | 単数 | リング ワイパー |
| 27 | 420110 | 単数 | リング ワイパー |
| 27 | 420110 | 単数 | リング ワイパー |
| 27 | 420110 | 単数 | リング ワイパー |
| 33 | J75481 | ラング | FITNING 油脂 |
| 33 | J75481 | ラング | FITNING 油脂 |
| 33 | J75481 | ラング | FITNING 油脂 |
| 58 | 420404 | ラング | パイプ |
| 58 | 420404 | ラング | パイプ |
| 58 | 420404 | ラング | パイプ |
| 59 | 420405 | ラング | 共同 |
| 59 | 420405 | ラング | 共同 |
| 59 | 420405 | ラング | 共同 |
| 60 | 150616 | [ ] | ボルト・ソケット |
| 60 | 150616 | [ ] | ボルト・ソケット |
| 60 | 150616 | [ ] | ボルト・ソケット |
| 61 | 984614 | 単数 | Oリング |
| 61 | 984614 | 単数 | Oリング |
| 61 | 984614 | 単数 | Oリング |
| 64 | 309219 | 単数 | クランプ・パイプ |
| 64 | 309219 | 単数 | クランプ・パイプ |
| 64 | 309219 | 単数 | クランプ・パイプ |
| 65 | 237417 | 単数 | ボルト |
| 65 | 237417 | 単数 | ボルト |
| 65 | 237417 | 単数 | ボルト |
| 66 | 208516 | 単数 | 洗濯機 春 |
| 66 | 208516 | 単数 | 洗濯機 春 |
| 66 | 208516 | 単数 | 洗濯機 春 |
| 67 | 352719 | 単数 | バンド |
| 67 | 352719 | 単数 | バンド |
| 67 | 352719 | 単数 | バンド |
| 68 | 352721 | 単数 | バンド |
| 68 | 352721 | 単数 | バンド |
| 68 | 352721 | 単数 | バンド |
| 69 | 408815 | [ 4 ] | ボルト |
| 69 | 408815 | [ 4 ] | ボルト |
| 69 | 408815 | [ 4 ] | ボルト |
| 70 | 325913 | [ 4 ] | 洗濯機 |
| 70 | 325913 | [ 4 ] | 洗濯機 |
| 70 | 325913 | [ 4 ] | 洗濯機 |
| 100 | 4340620 | ラング | キット・シール |
| 100 | 4340620 | ラング | キット・シール |
| 100 | 4340620 | ラング | キット・シール |
| 101 | 4402387 | ラング | キット・シール |
| 101 | 4402387 | ラング | キット・シール |
| 101 | 4402387 | ラング | キット・シール |
| 101 | 4438681 | ラング | キット・シール |
| 101 | 4438681 | ラング | キット・シール |
| 101 | 4438681 | ラング | キット・シール |
製品展示:
![]()
![]()